



| Model | HW-RC600 |
| Engine | Cummins |
| Power | 132KW |
| Max. Drilling Depth | 500m |
| Drilling Diameter | 105-450mm |
| Working Air Pressure | 1.6-6 MPa |
| Total Air Consumption | 16-75 m³/min |
| Drill Pipe Length | 3m |
| Recommended Drill Pipe Diameter | Φ102/Φ114mm |
| Recommended Dual-Wall Reverse Circulation Pipe | Φ102/Φ114mm |
| Axial Pressure | 7t |
| Lifting Force | 29T |
| Slow Feed Speed | 29 m/min |
| Fast Feed Speed | 33 m/min |
| Max. Rotation Torque | 12600/6000 Nm |
| Max. Rotation Speed | 0-75 r/min; 0-150 r/min |
| Auxiliary Winch Capacity | 2.5T |
| Leg Lifting Height | 1.7m |
| Drilling Efficiency | 10-35 m/h |
| Traveling Speed | 3.5 Km/h |
| Gradability | 21° |
| Machine Weight | 12.5t |
| Dimensions (L×W×H) | 7×2.1×2.8m |
| Suitable Geology | Loose layers & bedrock |
| Drilling Method | Top-drive hydraulic rotation & feed, DTH hammer or mud drilling |
| Compatible Hammers | Medium/High air pressure series |
| Optional Accessories | Mud pump, centrifugal pump, generator, foam pump |






